<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-04-04 o 02:21 przez wtyczkę All in One SEO v4.9.5.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ow.pw.edu.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Oficyna Wydawnicza PW</title>
		<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Oficyna Wydawnicza PW]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:35:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ow.pw.edu.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/czasopisma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/czasopisma/]]></link>
			<title>Czasopisma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/wydawnictwo/etyka-wydawnicza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/wydawnictwo/etyka-wydawnicza/]]></link>
			<title>Etyka wydawnicza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/od-drogi-zelaznej-petersbursko-warszawskiej-do-rail-baltica-czesc-2-eksploatacja-linii-od-xix-do-xxi-wieku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/od-drogi-zelaznej-petersbursko-warszawskiej-do-rail-baltica-czesc-2-eksploatacja-linii-od-xix-do-xxi-wieku/]]></link>
			<title>OD DROGI ŻELAZNEJ PETERSBURSKO-WARSZAWSKIEJ DO RAIL BALTICA. Część 2: EKSPLOATACJA LINII OD XIX DO XXI WIEKU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/od-drogi-zelaznej-petersbursko-warszawskiej-do-rail-baltica-czesc-1-rozwoj-techniki-kolejowej-od-xix-do-xxi-wieku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/od-drogi-zelaznej-petersbursko-warszawskiej-do-rail-baltica-czesc-1-rozwoj-techniki-kolejowej-od-xix-do-xxi-wieku/]]></link>
			<title>OD DROGI ŻELAZNEJ PETERSBURSKO-WARSZAWSKIEJ DO RAIL BALTICA. Część 1: ROZWÓJ TECHNIKI KOLEJOWEJ OD XIX DO XXI WIEKU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/konstruowanie-i-zastosowania-gladkich-potencjalow-w-modelach-izotropowych-materialow-nieliniowo-sprezystych-plastycznych-i-hipersprezystych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/konstruowanie-i-zastosowania-gladkich-potencjalow-w-modelach-izotropowych-materialow-nieliniowo-sprezystych-plastycznych-i-hipersprezystych/]]></link>
			<title>Konstruowanie i zastosowania gładkich potencjałów w modelach izotropowych materiałów nieliniowo sprężystych, plastycznych i hipersprężystych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/gdy-w-wypadku-ginie-mistrz-bezpieczenstwo-w-drodze-do-pracy-i-jego-skutki-ekonomiczne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/gdy-w-wypadku-ginie-mistrz-bezpieczenstwo-w-drodze-do-pracy-i-jego-skutki-ekonomiczne/]]></link>
			<title>Gdy w wypadku ginie Mistrz… Bezpieczeństwo w drodze do pracy i jego skutki ekonomiczne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/drgania-i-halas-w-transporcie-wybrane-zagadnienia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/drgania-i-halas-w-transporcie-wybrane-zagadnienia/]]></link>
			<title>Drgania i hałas w transporcie. Wybrane zagadnienia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/komputerowe-wspomaganie-projektowania-w-przetworstwie-tworzyw-sztucznych-laboratorium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/komputerowe-wspomaganie-projektowania-w-przetworstwie-tworzyw-sztucznych-laboratorium/]]></link>
			<title>Komputerowe wspomaganie projektowania w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Laboratorium</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/zadania-i-przyklady-z-fizyki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/zadania-i-przyklady-z-fizyki/]]></link>
			<title>Zadania i przykłady z fizyki</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/kompatybilnosc-elektromagnetyczna-pomiary-i-badania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/kompatybilnosc-elektromagnetyczna-pomiary-i-badania/]]></link>
			<title>Kompatybilność elektromagnetyczna. Pomiary i badania</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/napedy-elektryczne-laboratorium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/napedy-elektryczne-laboratorium/]]></link>
			<title>Napędy elektryczne. Laboratorium</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 12:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/header-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/header-test/]]></link>
			<title>Header &#8211; test</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/theoretical-mechanics-for-engineers-lectures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/theoretical-mechanics-for-engineers-lectures/]]></link>
			<title>Theoretical Mechanics for Engineers. Lectures</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/the-method-of-determining-and-improving-the-educational-conditions-for-people-with-disabilities-in-higher-educations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/the-method-of-determining-and-improving-the-educational-conditions-for-people-with-disabilities-in-higher-educations/]]></link>
			<title>The Method of Determining and Improving the Educational Conditions for People with Disabilities in Higher Educations</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/teoretyczne-podstawy-budownictwa-tom-vii-theoretical-foundations-of-civil-engineering-volume-vii-structural-mechanics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/teoretyczne-podstawy-budownictwa-tom-vii-theoretical-foundations-of-civil-engineering-volume-vii-structural-mechanics/]]></link>
			<title>Teoretyczne podstawy budownictwa. Tom VII Theoretical Foundations of Civil Engineering. Volume VII. Structural Mechanics</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/teoretyczne-podstawy-budownictwa-tom-ix-theoretical-foundations-of-civil-engineering-volume-ix-mechanics-of-materials-and-structures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/teoretyczne-podstawy-budownictwa-tom-ix-theoretical-foundations-of-civil-engineering-volume-ix-mechanics-of-materials-and-structures/]]></link>
			<title>Teoretyczne podstawy budownictwa. Tom IX. Theoretical Foundations of Civil Engineering. Volume IX. Mechanics of Materials and Structures</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/sustainable-management-marketing-perspective-essence-determinants-and-manifestations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/sustainable-management-marketing-perspective-essence-determinants-and-manifestations/]]></link>
			<title>Sustainable Management — Marketing Perspective. Essence, Determinants and Manifestations</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/solving-manufacturing-problems-using-simulation-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/solving-manufacturing-problems-using-simulation-modeling/]]></link>
			<title>Solving Manufacturing Problems Using Simulation Modeling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/solutions-for-modern-society-of-the-future-the-new-european-bauhaus-manual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/solutions-for-modern-society-of-the-future-the-new-european-bauhaus-manual/]]></link>
			<title>Solutions for Modern Society of the Future. The New European Bauhaus Manual</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/numerical-modeling-of-selected-thermal-spraying-issues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/numerical-modeling-of-selected-thermal-spraying-issues/]]></link>
			<title>Numerical Modeling of Selected Thermal Spraying Issues</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/multi-cell-superconducting-structures-for-high-energy-e-e-colliders-and-free-electron-laser-linacs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/multi-cell-superconducting-structures-for-high-energy-e-e-colliders-and-free-electron-laser-linacs/]]></link>
			<title>Multi-cell Superconducting Structures for High Energy e+ e- Colliders and Free Electron Laser Linacs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/laboratory-of-construction-machinery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/laboratory-of-construction-machinery/]]></link>
			<title>Laboratory of Construction Machinery</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/introduction-to-numerical-methods-with-245-solved-problems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/introduction-to-numerical-methods-with-245-solved-problems/]]></link>
			<title>Introduction to Numerical Methods with 245 Solved Problems</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/hydraulic-systems-in-heavy-construction-equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/hydraulic-systems-in-heavy-construction-equipment/]]></link>
			<title>Hydraulic Systems in Heavy Construction Equipment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/environment-protection-lectures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/environment-protection-lectures/]]></link>
			<title>Environment Protection. Lectures</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/engineering-calculations-and-their-programming-ptcmathcad-prime3-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/engineering-calculations-and-their-programming-ptcmathcad-prime3-0/]]></link>
			<title>Engineering Calculations and Their Programming: PTC®MathCAD Prime®3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/dynamic-systems-and-control-laboratory-exercises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/dynamic-systems-and-control-laboratory-exercises/]]></link>
			<title>Dynamic Systems and Control. Laboratory Exercises</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/digital-twins-digital-shadows-and-simulation-models-for-internal-transport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/digital-twins-digital-shadows-and-simulation-models-for-internal-transport/]]></link>
			<title>Digital Twins, Digital Shadows, and Simulation Models for Internal Transport</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/descriptive-geometry-for-engineers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/descriptive-geometry-for-engineers/]]></link>
			<title>Descriptive Geometry for Engineers</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/zbior-zadan-z-analizy-matematycznej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/zbior-zadan-z-analizy-matematycznej/]]></link>
			<title>Zbiór zadań z analizy matematycznej</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/elektrotechnika-i-elektronika-laboratorium-czesc-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/elektrotechnika-i-elektronika-laboratorium-czesc-2/]]></link>
			<title>Elektrotechnika i elektronika. Laboratorium. Część 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/elektrotechnika-i-elektronika-laboratorium-czesc-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/elektrotechnika-i-elektronika-laboratorium-czesc-1/]]></link>
			<title>Elektrotechnika i elektronika. Laboratorium. Część 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/cyfrowy-blizniak-infrastruktury-jako-narzedzie-integracji-modelowania-ruchu-i-dynamicznego-sterowania-oswietleniem-ulicznym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/cyfrowy-blizniak-infrastruktury-jako-narzedzie-integracji-modelowania-ruchu-i-dynamicznego-sterowania-oswietleniem-ulicznym/]]></link>
			<title>Cyfrowy bliźniak infrastruktury jako narzędzie integracji modelowania ruchu i dynamicznego sterowania oświetleniem ulicznym</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/wybrane-metody-inteligencji-obliczeniowej-w-praktyce-laboratorium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/wybrane-metody-inteligencji-obliczeniowej-w-praktyce-laboratorium/]]></link>
			<title>Wybrane metody inteligencji obliczeniowej w praktyce. Laboratorium</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/dizajn-kreacja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/dizajn-kreacja/]]></link>
			<title>Dizajn. Kreacja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/]]></link>
			<title>Strona Główna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 13:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/zastosowania-rachunku-wariacyjnego-we-wspolczesnej-mechanice-analitycznej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/zastosowania-rachunku-wariacyjnego-we-wspolczesnej-mechanice-analitycznej/]]></link>
			<title>Zastosowania rachunku wariacyjnego we współczesnej mechanice analitycznej</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 08:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/termodynamika-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/termodynamika-2/]]></link>
			<title>Termodynamika</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 08:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/termodynamika-odnawialnych-zrodel-energii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/termodynamika-odnawialnych-zrodel-energii/]]></link>
			<title>Termodynamika odnawialnych źródeł energii</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 08:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/termodynamika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/termodynamika/]]></link>
			<title>Termodynamika</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 08:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/termodynamika-ukladow-gazowych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/termodynamika-ukladow-gazowych/]]></link>
			<title>Termodynamika układów gazowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/termodynamika-zbior-zagadnien-i-zadan-z-rozwiazaniami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/termodynamika-zbior-zagadnien-i-zadan-z-rozwiazaniami/]]></link>
			<title>Termodynamika. Zbiór zagadnień i zadań z rozwiązaniami</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/programowanie-i-budowa-obrabiarek-cnc-komputerowo-wspomagane-wytwarzanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/programowanie-i-budowa-obrabiarek-cnc-komputerowo-wspomagane-wytwarzanie/]]></link>
			<title>Programowanie i budowa obrabiarek CNC. Komputerowo wspomagane wytwarzanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/dzwigi-osobowe-laboratorium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/dzwigi-osobowe-laboratorium/]]></link>
			<title>Dźwigi osobowe. Laboratorium</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/analiza-procesu-hamowania-w-rekonstrukcji-zdarzen-drogowych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/analiza-procesu-hamowania-w-rekonstrukcji-zdarzen-drogowych/]]></link>
			<title>Analiza procesu hamowania w rekonstrukcji zdarzeń drogowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/niezawodnosc-i-bezpieczenstwo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/niezawodnosc-i-bezpieczenstwo/]]></link>
			<title>Niezawodność i bezpieczeństwo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/opis-ruchu-ukladu-mechanicznego-z-wiezami-jednostronnymi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/opis-ruchu-ukladu-mechanicznego-z-wiezami-jednostronnymi/]]></link>
			<title>Opis ruchu układu mechanicznego z więzami jednostronnymi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/modelowanie-numeryczne-wybranych-zagadnien-natryskiwania-cieplnego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/modelowanie-numeryczne-wybranych-zagadnien-natryskiwania-cieplnego/]]></link>
			<title>Modelowanie numeryczne wybranych zagadnień natryskiwania cieplnego</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/laboratorium-mechatroniki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/laboratorium-mechatroniki/]]></link>
			<title>Laboratorium mechatroniki</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/silownie-wiatrowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ow.pw.edu.pl/silownie-wiatrowe/]]></link>
			<title>Siłownie wiatrowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
